大理州機動車駕駛職業培訓學校車輛電子競價拍賣公告
受委托,我公司在云南省公共資源交易平臺以電子競價方式公開拍賣以下一批車輛,現將有關事項公告如下(詳情備索):
一、標的概況
標的 序號 | 車牌號 | 車型 | 品牌型號 | 落戶 日期 | 表顯 里程 | 起拍價 (萬元) | 競價時間 |
1 | 云L3763學 | 中、大型普通客車 | 宇通牌ZK6932HG | 2012.5.30 | __ | 0.78 | 2022.9.26 8:30 |
2 | 云L3915學 | 宇通牌ZK6932HG | 2013.1.9 | 42441 | 0.87 | 2022.9.26 8:30 |
3 | 云L4367學 | 萬達牌WD6608CG | 2014.4.2 | 95163 | 0.79 | 2022.9.26 8:30 |
4 | 云L6188學 | 宇通牌ZK5122XLH3 | 2016.12.16 | 68082 | 3.02 | 2022.9.26 9:00 |
5 | 云L3544學 | 重型貨車 | 東風牌EQ5120JLCFSZ3G | 2012.3.20 | 3957 | 0.75 | 2022.9.26 9:00 |
6 | 云L3707學 | 東風牌EQ5120JLCFSZ3G | 2012.3.20 | 65942 | 0.75 | 2022.9.26 9:00 |
7 | 云L3760學 | 東風牌EQ5120JLCFSZ3G | 2012.5.30 | 53594 | 0.77 | 2022.9.26 9:30 |
8 | 云L6171學 | 東風牌EQ5120XLHGSZ4D | 2017.12.5 | 19003 | 1.92 | 2022.9.26 9:30 |
9 | 云L6180學 | 東風牌EQ5120XLHGSZ4D | 2017.12.5 | 8048 | 1.92 | 2022.9.26 9:30 |
10 | 云L6349學 | 東風牌EQ5120XLHGSZ5D | 2017.6.5 | 22900 | 2.86 | 2022.9.26 10:00 |
11 | 云L6407學 | 東風牌EQ5120XLHGSZ5D | 2017.6.5 | 21480 | 2.86 | 2022.9.26 10:00 |
12 | 云L6416學 | 東風牌EQ5120XLHGSZ5D | 2017.6.5 | 22454 | 2.86 | 2022.9.26 10:00 |
13 | 云L6477學 | 東風牌EQ5120XLHGSZ5D | 2017.8.29 | 19585 | 2.93 | 2022.9.26 10:30 |
14 | 云L6492學 | 東風牌EQ5120XLHGSZ5D | 2017.8.29 | 18928 | 2.93 | 2022.9.26 10:30 |
15 | 云L5440學 | 中型半掛牽引車 | 東風牌EQ5100XLHGSZ4D1 | 2016.6.13 | 43493 | 1.65 | 2022.9.26 10:30 |
16 | 云L5640學 | 東風牌EQ5100XLHGSZ4D1 | 2016.6.13 | 故障 | 1.65 | 2022.9.26 11:00 |
17 | 云L6217學 | 東風牌EQ5100XLHGSZ4D1 | 2017.3.17 | 16138 | 1.79 | 2022.9.26 11:00 |
18 | 云L6233學 | 中型半掛牽引車 | 東風牌EQ5100XLHGSZ4D1 | 2017.3.17 | 20090 | 1.79 | 2022.9.26 11:00 |
19 | 云7678學 | 東風牌EQ5100XLHGSZ5D | 2017.10.24 | 44771 | 2.74 | 2022.9.26 11:30 |
20 | 云L1416掛 | 中型普通半掛車 | 駿強牌JQ9101 | 2016.6.12 | --- | 1.03 | 2022.9.26 11:30 |
21 | 云L1417掛 | 駿強牌JQ9101 | 2016.6.12 | --- | 1.03 | 2022.9.26 11:30 |
22 | 云L1973掛 | 駿強牌JQ9101 | 2017.3.17 | --- | 1.12 | 2022.9.26 14:00 |
23 | 云L2017掛 | 駿強牌JQ9101 | 2017.3.17 | --- | 1.12 | 2022.9.26 14:00 |
24 | 云L6660掛 | 駿強牌JQ9101 | 2017.10.23 | --- | 1.19 | 2022.9.26 14:00 |
25 | 云L3874學 | 小型轎車 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2013.9.25 | 16873 | 0.20 | 2022.9.26 14:30 |
26 | 云L4112學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2013.9.25 | 140884 | 0.20 | 2022.9.26 14:30 |
27 | 云L4128學 | 大眾牌FV7160BBAGG | 2013.9.25 | 167615 | 0.24 | 2022.9.26 14:30 |
28 | 云L4145學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2013.10.15 | 212547 | 0.20 | 2022.9.26 15:00 |
29 | 云L4151學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2013.10.15 | 190346 | 0.20 | 2022.9.26 15:00 |
30 | 云L4152學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2013.10.15 | 227686 | 0.20 | 2022.9.26 15:00 |
31 | 云L4153學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2013.10.15 | 162962 | 0.20 | 2022.9.26 15:30 |
32 | 云L4158學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2013.10.15 | 171828 | 0.20 | 2022.9.26 15:30 |
33 | 云L4185學 | 大眾牌FV7160BBAGG | 2013.11.8 | 121934 | 0.25 | 2022.9.26 15:30 |
34 | 云L4186學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2013.11.11 | 143535 | 0.21 | 2022.9.26 16:00 |
35 | 云L4188學 | 小型轎車 | 大眾牌FV7160BBAGG | 2013.11.8 | 124928 | 0.25 | 2022.9.26 16:00 |
36 | 云L4247學 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2014.2.18 | 176788 | 0.24 | 2022.9.26 16:00 |
37 | 云L4357學 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2014.4.3 | 133265 | 0.26 | 2022.9.26 16:30 |
38 | 云L4360學 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2014.4.3 | 112205 | 0.26 | 2022.9.26 16:30 |
39 | 云L4362學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2014.6.4 | 142277 | 0.29 | 2022.9.26 16:30 |
40 | 云L4368學 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2014.4.3 | 142047 | 0.26 | 2022.9.26 17:00 |
41 | 云L4372學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2014.6.4 | 132941 | 0.29 | 2022.9.26 17:00 |
42 | 云L4386學 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2014.4.3 | 157270 | 0.26 | 2022.9.26 17:00 |
43 | 云L4391學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2014.6.6 | 17300 | 0.29 | 2022.9.27 8:30 |
44 | 云L4412學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2014.6.6 | 160990 | 0.29 | 2022.9.27 8:30 |
45 | 云L4781學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2014.10.24 | 119604 | 0.35 | 2022.9.27 8:30 |
46 | 云L4785學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2014.10.24 | 166171 | 0.35 | 2022.9.27 9:00 |
47 | 云L4819學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2014.10.24 | 176034 | 0.35 | 2022.9.27 9:00 |
48 | 云L4826學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2014.10.24 | 152251 | 0.35 | 2022.9.27 9:00 |
49 | 云L4827學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2014.10.24 | 163696 | 0.35 | 2022.9.27 9:30 |
50 | 云L4964學 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2015.4.7 | 68662 | 0.40 | 2022.9.27 9:30 |
51 | 云LZ9892 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2015.4.17 | 13295 | 0.40 | 2022.9.27 9:30 |
52 | 云LZ1083 | 小型轎車 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2015.4.17 | 14369 | 0.40 | 2022.9.27 10:00 |
53 | 云L6601學 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2015.4.17 | 20761 | 0.40 | 2022.9.27 10:00 |
54 | 云L6693學 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2015.4.17 | 26439 | 0.40 | 2022.9.27 10:00 |
55 | 云L6997學 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2015.4.17 | 39867 | 0.40 | 2022.9.27 10:30 |
56 | 云L7665學 | 大眾汽車牌SVW71612BS | 2015.4.17 | 76206 | 0.40 | 2022.9.27 10:30 |
57 | 云L5549學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2015.9.8 | 127543 | 0.46 | 2022.9.27 10:30 |
58 | 云L5821學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2016.3.17 | 114168 | 0.53 | 2022.9.27 11:00 |
59 | 云L6132學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2016.11.8 | 94834 | 0.62 | 2022.9.27 11:00 |
60 | 云L6253學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2017.4.5 | 70172 | 0.68 | 2022.9.27 11:00 |
61 | 云L6606學 | 大眾牌FV7160BBMGG | 2017.8.17 | 91925 | 0.73 | 2022.9.27 11:30 |
62 | 云L4385學 | 斯柯達牌SVW71613BS | 2014.4.28 | 152775 | 0.28 | 2022.9.27 11:30 |
63 | 云L4393學 | 斯柯達牌SVW71613BS | 2014.4.28 | 100007 | 0.28 | 2022.9.27 11:30 |
64 | 云L4592學 | 斯柯達牌SVW71613HS | 2014.7.21 | 38737 | 0.37 | 2022.9.27 14:00 |
65 | 云L4632學 | 斯柯達牌SVW71613BS | 2014.9.1 | 162439 | 0.32 | 2022.9.27 14:00 |
66 | 云L4669學 | 斯柯達牌SVW71613BS | 2014.9.1 | 16963 | 0.32 | 2022.9.27 14:00 |
67 | 云L4680學 | 斯柯達牌SVW71613BS | 2014.9.1 | 97411 | 0.32 | 2022.9.27 14:30 |
68 | 云L4686學 | 斯柯達牌SVW71613BS | 2014.9.1 | 158748 | 0.32 | 2022.9.27 14:30 |
69 | 云L4688學 | 小型轎車 | 斯柯達牌SVW71613BS | 2014.9.1 | 139991 | 0.32 | 2022.9.27 14:30 |
70 | 云L4699學 | 斯柯達牌SVW71613BS | 2014.9.1 | 180234 | 0.32 | 2022.9.27 15:00 |
71 | 云L4830學 | 斯柯達牌SVW71613BS | 2014.10.24 | 106742 | 0.35 | 2022.9.27 15:00 |
72 | 云L5052學 | 斯柯達牌SVW71613GS | 2015.1.13 | 79741 | 0.44 | 2022.9.27 15:00 |
73 | 云L5093學 | 斯柯達牌SVW71613RS | 2015.2.17 | 154921 | 0.38 | 2022.9.27 15:30 |
74 | 云L5260學 | 斯柯達牌SVW71613RS | 2015.4.7 | 126297 | 0.40 | 2022.9.27 15:30 |
75 | 云L6152學 | 斯柯達牌SVW71613RS | 2016.11.21 | 77922 | 0.63 | 2022.9.27 15:30 |
76 | 云L677FA | 風神牌DFM7150B1C1 | 2015.7.14 | 39462 | 0.40 | 2022.9.27 16:00 |
77 | 云LA3456 | 小型普通客車 | 梅賽德斯奔馳牌FA6520 | 2010.12.13 | 89766 | 3.34 | 2022.9.27 16:30 |
二、車輛展示時間及展示地點:公告之日起至 2022 年9月22日17時在大理州機動車駕駛職業培訓學校展示。
三、報名對象:具有完全民事行為能力的自然人、法人?! ?/span>
四、報名時間:公告之日起至2022年9月22日17時截止。
五、報名方式:
(一)競買人請于公告規定的報名時間內登錄云南省公共資源交易中心-大理州(網址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)點擊網頁右側“CA辦理”并按照提示辦理CA數字證書。辦理成功后,在報名時間截止前憑CA數字證書在該網站報名,并上傳如下報名資料:
1.法人參加的,須上傳“三證合一”的企業法人營業執照、法定代表人證明書及身份證(正反面)掃描件,競買申請與承諾,委托他人辦理的還須上傳授權委托書及代理人身份證(正反面)掃描件;
2.自然人參加的,須上傳本人身份證(正反面)掃描件、申請與承諾。委托他人辦理的,還須上傳授權委托書及代理人的身份證(正反面)掃描件。
(二)報名資料及其他文件可使用CA數字證書在網上獲取。
六、資格確定
競買人須在規定的報名時間內上傳報名資料及交納競買保證金,報名時間截止,報名資料審核通過且保證金到達指定賬戶的競買人取得《受讓資格確認通知書》后才具有競買資格。
七、保證金交納截止時間和交納形式
(一)保證金交納到賬截止時間:2022年9月22日17時00分。
(二)保證金采用線下交納,須從競買人賬戶以轉賬或電匯方式轉入保證金專戶(交納人名稱必須與競買人名稱一致)。
(三)公告的到賬時間截止后,保證金未轉入指定賬戶的,不具備競買資格,不能參與此次競價活動。
(四)保證金賬戶
戶 名:大理星禾拍賣有限責任公司
賬 號:53050171603900000315
開戶行:建行大理建東支行
八、競買注意事項
1.競買保證金:1萬元/標,多買多交。
2.標的序號1至75所有車輛使用性質均為教練用車,請注意報廢時限及落戶要求,離強制報廢年限小于兩年內的車輛,不能變更為非營運車輛且對駕乘人員有資格限制,請競買人至車管所詳細了解。
3.本次拍賣的標的只可單獨競買,不接受聯合體競買。
4.本次拍賣不包括車輛原車牌號,落戶后變更為新車牌號。
5.保證金繳款的戶名和報名登記以及車輛過戶名稱必須一致。
6.拍賣標的物以實物現狀為準,在展示期間請各位競買人自行踏勘并仔細查看標的和證件,委托方和拍賣方不承擔標的瑕疵擔保責任。
7.競買人須認真閱讀本公告和《競買須知》并遵守相關規則,一旦報名成功,即表明該競買人已認可并接受標的物的一切現狀和品質,視同認可了《拍賣公告》、《競買須知》的有關規定,并對自己的行為承擔法律責任。
8.辦理CA數字證書需要一定時間,請各競買人合理安排好時間。
九、競價規則
(一)合格競買人應于競價時間開始前半小時登錄云南省公共資源交易中心-大理州(網址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)做好報價準備。如因電腦網絡故障問題造成競買人競價未成功的責任自負,超時未能進入系統正常競價的,視為放棄。
(二)競價規則
1.以增價方式報價,每次加價幅度要大于或等于加價幅度的整數倍方有效。本次拍賣的加價幅度為:0.05萬元/次。
2.競買人在報價期內可不報價,也可多次報價,符合條件的有效報價系統予以接受,并即時公布。報價應當謹慎,一經提交,不得修改或者撤回。
3.競價期限內無人報價的,不成交;競價期限內只有一個競買人報價且報價不低于底價的,成交;競價期限內有兩個或者兩個以上的競買人報價的,按價高者得且報價不低于底價的原則確定競得人。
4.限時競價階段以每5分鐘為周期進行倒計時報價,在倒計時周期內的任一時間點有新報價,電子交易平臺即從此時間點起開始一個新的倒計時周期進行新一輪競價,并按此方式不斷進行,直至倒計時周期內無新的報價,電子競價結束,出價最高且報價不低于底價的競買人為競得人。
十、聯系方式:13987254737 15912407145
大理星禾拍賣有限責任公司
2022年9月8日